Setelah googling, akhirnya ketemu angka sumbangan yang diberikan Australia (yang ternyata memberikan sumbangan terbesar kedua setelah Amerika Serikat). Tapi kurang tau sih berapa tepatnya besaran sumbangan untuk Indonesia, karena negara yang terkena dampak tsunami kan bukan cuma Indonesia aja.
Nah, langsung aja, dibawah ini ada daftar donatur yang memberikan sumbangan berupa uang tunai kepada negara korban tsunami 2004. Bukan cuma Australia, ini dia negara-negara dan lembaga internasional lainnya yang memberikan bantuan dana:
Donatur | Sumbangan (US$) |
Amerika Serikat | 2.825.000.000 |
Australia | 1.322.000.000 |
Bank Dunia | 1.000.000.000 |
International Monetary Fund | 1.000.000.000 |
Britania Raya | 800.000.000 |
Kanada | 743.680.000 |
Uni Eropa | 615.000.000 |
Belanda | 509.100.000 |
Jepang | 500.000.000 |
Asian Development Bank | 500.000.000 |
Arab Saudi | 367.400.000 |
Prancis | 302.840.000 |
Norwegia | 265.100.000 |
Swiss | 200.900.000 |
India | 183.000.000 |
Swedia | 177.200.000 |
Cina | 146.000.000 |
Italia | 120.130.000 |
Islamic Development Bank | 118.000.000 |
Irlandia | 117.940.000 |
Denmark | 110.000.000 |
Taiwan | 110.000.000 |
Kuwait | 100.000.000 |
Austria | 91.420.000 |
Finlandia | 89.500.000 |
Hong Kong | 85.890.000 |
Spanyol | 73.130.000 |
Belgia | 65.370.000 |
Selandia Baru | 60.400.000 |
Turki | 37.600.000 |
Yunani | 26.500.000 |
Qatar | 25.000.000 |
Uni Emirat Arab | 20.000.000 |
Ceko | 19.000.000 |
Portugal | 10.450.000 |
Luksemburg | 6.900.000 |
Zimbabwe | 3.200.000 |
Rusia | 2.000.000 |
Makedonia | 1.900.000 |
Polandia | 1.600.000 |
Siprus | 1.300.000 |
Jerman | 1.300.000 |
Hongaria | 1.200.000 |
Kroasia | 917.000 |
Iran | 627.000 |
Slovakia | 360.000 |
Lithuania | 295.000 |
Rumania | 240.000 |
Guinea Khatulistiwa | 200.000 |
Senegal | 200.000 |
Latvia | 185.000 |
Korea Utara | 150.000 |
Monako | 133.000 |
Slovenia | 110.000 |
Madagaskar | 100.000 |
Estonia | 90.000 |
Bosnia | 67.000 |
Kamboja | 40.000 |
Daftar di atas saya dapat dari: http://en.wikipedia.org/wiki/Humanitarian_response_to_the_2004_Indian_Ocean_earthquake
*Bantuan dari negara-negara di atas selain dari pemerintahan negara tersebut juga sudah termasuk sumbangan dari publik atau warga negaranya.